《银行财务报表分析培训》-董瑞良老师
银行高管对财务专项能力知识的学习应该是立体的,在业务风控视角下应该熟悉深刻了解企业客户的财务状况,具有专业的财务判断能力,更好理解风控技术与业务管理,从管理高层的视角应该深刻了解银行自身的财务状况,以及深刻把握银行的预算管理等与自身经营紧密相关的专业能力。
由于银行的财务与企业财务有较大的差异,因此,本课程采取立体学习财务分析知识体系,全方位讲解银行财务报表资产负债各科目的解剖式的深入讲解分析,并结合银行的发展趋势分析各科目的发展变化,让不懂财务的人员能够轻松读懂银行的财务报表,并结合讲解银行预算管理知识,显著提高银行高管及管理人员财务专项能力。
课程大纲:
模块 | 单元 | 内容 |
一、
认识企业财务报表 | 1. | 阅读财务报表的整体理念 |
2. | 报表阅读者的不同目的 | |
3. | 财务报表的三大逻辑 | |
4. | 熟悉资产负债表框架 | |
5. | 熟悉现金流量表框架 | |
6. | 熟悉利润表框架 |
7. | 核心财务指标与判断 | l 杜邦分析法与贷款分析 l 随手翻财报判断企业信贷能力案例分析 | |
二、 银行财务报表科目指标分析 | 1. | 银行资产模块财务分析(上市银行财报案例分析) | |
2. | 存放中央银行款项分析 | ||
3. | 同业存放与拆出资金分析 | ||
4. | 交易性金融资产分析 | ||
5. | 衍生金融工具与买入返售金融资产分析 | ||
6. | 可供出售金融资产与持有至到期投资分析 | ||
7. | 应收款项投资分析 | ||
8. | 其他资产、应收利息指标分析 | ||
9. | 银行业资产结构分析 | ||
10. | 银行资产结构案例分析 | ||
11. | 零售贷款指标分析 | ||
12. | 贷款质量核心数据分析 | ||
13. | 贷款不良率与准备金管理分析 | ||
14. | 银行流动性管理 | ||
15. | 银行负债科目指标分析 | ||
16. | 向中央银行借款与卖出回购金融资产管理 | ||
17. | 银行业负债结构分析 | ||
18. | 存款结构分析 | ||
19. | 银行净资产结构分析 | ||
20. | 其他权益工具案例分析 | ||
21. | 其他综合收益科目分析 | ||
22. | 银行所有者权益项目模块分析--永续债案例分析 | ||
23. | 银行资本管理及充足率分析 | ||
24. | 利润表科目指标分析 | ||
25. | 银行业利润比较分析 | ||
三、 银行预算管理 | 1. | 预算管理的逻辑与流程 | |
2. | 银行利息成本预算 | ||
3、 | 银行存款成本预算 | ||
4、 | 银行营销与管理费用预算 | ||
5、 | 银行营业收入及利润预算 | ||
6. | 银行存款计划的编制 |
一切版权归原作者董瑞良老师所有